

El Sacha Inchi es una planta oleaginosa autóctona de la Amazonía peruana, conocido también como el “Maní del inka”. Sus semillas son la fuente natural del mejor aceite del mundo, superando en calidad a todas las oleaginosas utilizadas para la producción de aceites destinadas al consumo humano.
El Sacha Inchi es la mejor fuente vegetal más grande de Omega 3, un ácido graso esencial para la vida del ser humano.
Contiene un adecuado balance de Omega 3 (48%), Omega 6 (35%) y Omega 9 (9%), teniendo el más alto contenido de aceites grasos insaturados y el más bajo contenido de aceites grasos saturados.
Los aceites Omega 6 y Omega 9 se encuentran fácilmente en los alimentos que consumimos diariamente; mientras que, los aceites esenciales Omega 3 son muy escasos en la naturaleza y son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo.El Sacha Inchi contiene además, Vitaminas A & E, y un alto contenido de proteínas.
| Contenido de Proteinas de Aceite Sacha Inchi. VS Otros aceites vegetales | ||||||||
| Nutrientes | Sacha Inchi | Olive | Soya | Maiz | Mani | Girasol | Algodon | Palma |
| Proteinas | 33.00 | 1.60 | 28.00 | -- | 23.00 | 24.00 | 32.00 | -- |
| Total Aceite | 54.00 | 22.00 | 19.00 | -- | 45.00 | 48 | 16.00 | -- |
| Palmíto Saturado | 3.85 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 7.50 | 18.00 | 45.00 |
| Esteártico Saturado | 2.54 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 5.30 | 3.00 | 4.00 |
| Total Saturado | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 21.00 | 49.00 |
| Oleico Mono no saturadas | 8.28 | 71.00 | 71.00 | 28.00 | 43.30 | 29.30 | 18.70 | 40.00 |
| Linolénico omega 6 | 36.80 | 10.00 | 10.00 | 58.00 | 36.80 | 57.50 | 57.50 | 10.00 |
| Linolénico omega 3 | 48.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | 050 | -- |
| Acidos grasos esenciales | 84.89 | 11.00 | 11.00 | 59.00 | 36.00 | 57.90 | 58.00 | 10.00 |
| Total no saturadas | 93.60 | 83.00 | 83.00 | 87.00 | 80.10 | 87.72 | 76.70 | 50.00 |



